2018年10月29日奇纳A股认为龙虎斗游戏率
2018-10-29 20:29:16 创始:
点击量:
2018年10月29日奇纳A股认为龙虎斗游戏率
认为密码
认为据以取名
最新市盈率
股家数
失败家数
平均市盈率
近独身月近学期近六岁月近年
A
农、林、牧、渔业
1.93
40
19
1.93
1.59
1.59
1.59
01
农事
0.93
15
7
0.9
0.82
0.82
0.82
02
林学
1.19
4
3
1.19
0.91
0.91
0.91
03
畜牧业
2.46
12
4
2.47
2.06
2.06
2.06
04
渔业
0.78
8
4
0.78
0.64
0.64
0.64
05
农、林、牧、渔服役性的
—
1
1
—
—
—
—
B
采矿业
3.43
74
26
3.31
3.15
3.15
3.15
06
煤炭利用和洗选业
3.84
25
7
3.79
3.84
3.84
3.84
07
石油和毒利用业
3.95
5
2
3.77
3.52
3.52
3.52
08
铁类金属矿采选业
—
5
5
—
—
—
—
09
非铁金属矿采选业
1.22
22
8
1.21
1.29
1.29
1.29
10
非金属矿采选业
0.74
1
0
0.74
0.78
0.78
0.78
11
利用辅佐教导活动
0.83
16
4
0.77
0.68
0.68
0.68
12
安宁采矿业
—
0
0
—
—
—
—
C
粗制滥造
2.69
2241
479
2.57
2.04
2.04
2.04
13
农副食品操作的工业
15.12
49
12
14.52
9.78
9.78
9.78
14
食品粗制滥造
2.03
43
6
1.78
1.7
1.7
1.7
15
酒、饮和提纯茶粗制滥造
6.89
43
8
5.82
4.15
4.15
4.15
16
烟草制作业
—
0
0
—
—
—
—
17
纺织工业
6.85
39
8
6.71
4.76
4.76
4.76
18
纺织使适应、打扮业
3.62
37
8
3.45
2.94
2.94
2.94
19
生命、毛皮、使形成羽毛状及其制作和制鞋业
2.73
11
2
2.68
2.44
2.44
2.44
20
木料操作的及木、竹、藤、棕、草制作业
1.59
8
2
1.55
1.4
1.4
1.4
21
家具粗制滥造
1.55
24
3
1.46
1.26
1.26
1.26
22
造纸及纸制作业
2.48
28
9
2.37
1.78
1.78
1.78
23
印刷和记载调解人复制品业
2.76
12
1
2.69
2.49
2.49
2.49
24
文教、工美、体育和文娱用品粗制滥造
0.78
13
4
0.75
0.66
0.66
0.66
25
石油操作的、焦化及反应堆燃料操作的工业
2.09
16
8
2.03
1.96
1.96
1.96
26
物质的化学组成原料及物质的化学组成制作粗制滥造
2.99
233
40
2.84
2.19
2.19
2.19
27
加入药物粗制滥造
1.89
214
27
1.81
1.42
1.42
1.42
28
物质的化学组成纤维粗制滥造
1.16
22
6
1.12
0.66
0.66
0.66
29
橡胶和塑料制作业
1.63
75
14
1.6
1.35
1.35
1.35
30
非金属矿物的制作业
2.82
84
23
2.71
2.36
2.36
2.36
31
铁类金属冶炼及压延操作的工业
3.65
31
13
3.63
3.27
3.27
3.27
32
非铁金属冶炼及压延操作的工业
1.03
68
21
0.99
0.85
0.85
0.85
33
金属制作业
2.03
59
14
1.98
1.63
1.63
1.63
34
柔性组件粗制滥造
1.81
126
25
1.76
1.38
1.38
1.38
35
单独安装粗制滥造
1.28
198
51
1.3
1.04
1.04
1.04
36
汽车粗制滥造
4.88
125
22
4.74
4.08
4.08
4.08
37
金山、船舶、航空与航天空间和其它运煤机粗制滥造
0.93
47
16
0.91
1.11
1.11
1.11
38
紧张的机械及器材粗制滥造
1.91
227
46
1.83
1.59
1.59
1.59
39
电脑、通信工具和安宁电子安装粗制滥造
1.11
338
79
1.09
0.92
0.92
0.92
40
仪器粗制滥造
1.51
45
2
1.48
1.19
1.19
1.19
41
安宁粗制滥造
0.81
21
6
0.8
0.81
0.81
0.81
42
废弃资源概括利用业
0.69
5
3
0.65
0.52
0.52
0.52
43
金属制作、机械和安装安定业
—
0
0
—
—
—
—
D
电力、发热能力、燃气及水的制作和供给业
3.35
110
32
3.29
2.86
2.86
2.86
44
电力、发热能力制作和供给业
3.47
71
20
3.43
3.01
3.01
3.01
45
燃气制作和供给业
1.93
24
8
1.83
1.57
1.57
1.57
46
水的制作和供给业
4.12
15
4
4.06
3.17
3.17
3.17
E
建筑物业
2.35
97
20
2.27
2.07
2.07
2.07
47
房屋建筑物业
1.01
2
1
0.99
0.93
0.93
0.93
48
土木工程建筑物业
2.39
66
12
2.3
2.13
2.13
2.13
49
建造业
1.23
1
0
1.18
1.02
1.02
1.02
50
建筑物修饰和安宁建筑物业
2.15
28
7
2.11
1.71
1.71
1.71
F
发行和零售业
2.07
164
35
2
1.65
1.65
1.65
51
发行业
2.03
77
20
1.99
1.58
1.58
1.58
52
零售业
2.1
87
15
2.01
1.69
1.69
1.69
G
交通运输工具、贮存器和邮政业
2.16
100
12
2.11
1.96
1.96
1.96
53
金山运输工具业
5.03
4
1
5.03
4.7
4.7
4.7
54
途径运输工具业
3.48
35
1
3.46
3.08
3.08
3.08
55
水上运输工具业
2.05
28
5
2.05
1.92
1.92
1.92
56
航空运输工具业
1.58
12
0
1.5
1.42
1.42
1.42
57
管道运输工具业
—
0
0
—
—
—
—
58
装卸搬运和安宁运输工具代劳业
1.74
7
1
1.69
1.56
1.56
1.56
59
贮存器业
0.58
9
4
0.56
0.52
0.52
0.52
60
邮政业
0.76
5
0
0.72
0.65
0.65
0.65
H
一节和餐饮业
1.79
9
4
1.71
1.54
1.54
1.54
61
一节业
1.86
6
2
1.76
1.6
1.6
1.6
62
餐饮业
1.41
3
2
1.43
1.19
1.19
1.19
I
要旨让与、软件和要旨技术服役性的
1.03
261
59
1.03
0.8
0.8
0.8
63
运输量、播送与电视机和卫星让与让与服役
0.87
15
4
0.88
0.81
0.81
0.81
64
互联网网络和互插服役
0.64
60
18
0.64
0.54
0.54
0.54
65
软件和要旨技术服役性的
1.27
186
37
1.26
0.93
0.93
0.93
J
银行业
3.17
90
14
3.23
3.24
3.24
3.24
66
钱币筑服役
3.75
29
2
3.79
3.89
3.89
3.89
67
资本市场服役
1.72
44
7
1.89
1.67
1.67
1.67
68
巩固球队领先局面
2.34
6
0
2.28
2.23
2.23
2.23
69
安宁银行业
2.2
11
5
2.27
2.15
2.15
2.15
K
房地产业
3.31
126
29
3.38
3.07
3.07
3.07
70
房地产业
3.31
126
29
3.38
3.07
3.07
3.07
L
录用和商业服役性的
3.56
51
14
3.3
2.31
2.31
2.31
71
录用业
1.38
4
3
1.4
1.36
1.36
1.36
72
商业服役性的
3.7
47
11
3.41
2.36
2.36
2.36
M
科研和技术服役性的
0.89
48
10
0.87
0.7
0.7
0.7
73
详述和实验开展
0.03
5
4
0.02
0.02
0.02
0.02
74
专业人士服役性的
1.42
42
5
1.39
1.08
1.08
1.08
75
科学技术增加和敷用药服役性的
—
1
1
—
—
—
—
N
蓄水、细节和公共设施设法对付业
1.35
47
11
1.32
1.06
1.06
1.06
76
蓄水设法对付业
—
0
0
—
—
—
—
77
生态辩护和细节管理业
1.28
31
4
1.25
1.01
1.01
1.01
78
公共设施设法对付业
1.63
16
7
1.62
1.26
1.26
1.26
O
常驻的服役、安定和安宁服役性的
1.84
1
0
1.99
2.01
2.01
2.01
79
常驻的服役性的
—
0
0
—
—
—
—
80
机动车辆、电子结果和每日费用结果安定业
1.84
1
0
1.99
2.01
2.01
2.01
81
其它服役性的
—
0
0
—
—
—
—
P
教导
1.23
3
1
1.21
1.1
1.1
1.1
82
教导
1.23
3
1
1.21
1.1
1.1
1.1
Q
卫生学和社会工作业
0.48
10
2
0.44
0.43
0.43
0.43
83
卫生学
0.48
10
2
0.44
0.43
0.43
0.43
84
社会工作
—
0
0
—
—
—
—
R
栽培的、体育和文娱业
3.69
57
5
3.66
2.63
2.63
2.63
85
旧事和出版的
7.86
23
0
7.9
5.55
5.55
5.55
86
播送、电视机、影片和影视履历制作业
1.59
25
2
1.58
1.26
1.26
1.26
87
栽培的艺术业
0.57
8
3
0.54
0.46
0.46
0.46
88
体育
3.97
1
0
3.94
2.63
2.63
2.63
89
文娱业
—
0
0
—
—
—
—
S
概括
1.24
22
12
1.22
0.89
0.89
0.89
90
概括
1.24
22
12
1.22
0.89
0.89
0.89
| 2018年10月29日奇纳A股认为龙虎斗游戏率 | ||||||||
| 认为密码 | 认为据以取名 | 最新市盈率 | 股家数 | 失败家数 | 平均市盈率 | |||
| A | 农、林、牧、渔业 | 1.93 | 40 | 19 | 1.93 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 01 | 农事 | 0.93 | 15 | 7 | 0.9 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 02 | 林学 | 1.19 | 4 | 3 | 1.19 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 03 | 畜牧业 | 2.46 | 12 | 4 | 2.47 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| 04 | 渔业 | 0.78 | 8 | 4 | 0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 05 | 农、林、牧、渔服役性的 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| B | 采矿业 | 3.43 | 74 | 26 | 3.31 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 06 | 煤炭利用和洗选业 | 3.84 | 25 | 7 | 3.79 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| 07 | 石油和毒利用业 | 3.95 | 5 | 2 | 3.77 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| 08 | 铁类金属矿采选业 | — | 5 | 5 | — | — | — | — |
| 09 | 非铁金属矿采选业 | 1.22 | 22 | 8 | 1.21 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| 10 | 非金属矿采选业 | 0.74 | 1 | 0 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 11 | 利用辅佐教导活动 | 0.83 | 16 | 4 | 0.77 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 12 | 安宁采矿业 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| C | 粗制滥造 | 2.69 | 2241 | 479 | 2.57 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| 13 | 农副食品操作的工业 | 15.12 | 49 | 12 | 14.52 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |
| 14 | 食品粗制滥造 | 2.03 | 43 | 6 | 1.78 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 15 | 酒、饮和提纯茶粗制滥造 | 6.89 | 43 | 8 | 5.82 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 16 | 烟草制作业 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 纺织工业 | 6.85 | 39 | 8 | 6.71 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
| 18 | 纺织使适应、打扮业 | 3.62 | 37 | 8 | 3.45 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| 19 | 生命、毛皮、使形成羽毛状及其制作和制鞋业 | 2.73 | 11 | 2 | 2.68 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 20 | 木料操作的及木、竹、藤、棕、草制作业 | 1.59 | 8 | 2 | 1.55 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 21 | 家具粗制滥造 | 1.55 | 24 | 3 | 1.46 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 22 | 造纸及纸制作业 | 2.48 | 28 | 9 | 2.37 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| 23 | 印刷和记载调解人复制品业 | 2.76 | 12 | 1 | 2.69 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 24 | 文教、工美、体育和文娱用品粗制滥造 | 0.78 | 13 | 4 | 0.75 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 25 | 石油操作的、焦化及反应堆燃料操作的工业 | 2.09 | 16 | 8 | 2.03 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 26 | 物质的化学组成原料及物质的化学组成制作粗制滥造 | 2.99 | 233 | 40 | 2.84 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| 27 | 加入药物粗制滥造 | 1.89 | 214 | 27 | 1.81 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 28 | 物质的化学组成纤维粗制滥造 | 1.16 | 22 | 6 | 1.12 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 29 | 橡胶和塑料制作业 | 1.63 | 75 | 14 | 1.6 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 30 | 非金属矿物的制作业 | 2.82 | 84 | 23 | 2.71 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| 31 | 铁类金属冶炼及压延操作的工业 | 3.65 | 31 | 13 | 3.63 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 32 | 非铁金属冶炼及压延操作的工业 | 1.03 | 68 | 21 | 0.99 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 33 | 金属制作业 | 2.03 | 59 | 14 | 1.98 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 34 | 柔性组件粗制滥造 | 1.81 | 126 | 25 | 1.76 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 35 | 单独安装粗制滥造 | 1.28 | 198 | 51 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 36 | 汽车粗制滥造 | 4.88 | 125 | 22 | 4.74 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
| 37 | 金山、船舶、航空与航天空间和其它运煤机粗制滥造 | 0.93 | 47 | 16 | 0.91 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 38 | 紧张的机械及器材粗制滥造 | 1.91 | 227 | 46 | 1.83 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 39 | 电脑、通信工具和安宁电子安装粗制滥造 | 1.11 | 338 | 79 | 1.09 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 40 | 仪器粗制滥造 | 1.51 | 45 | 2 | 1.48 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 41 | 安宁粗制滥造 | 0.81 | 21 | 6 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 42 | 废弃资源概括利用业 | 0.69 | 5 | 3 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 43 | 金属制作、机械和安装安定业 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| D | 电力、发热能力、燃气及水的制作和供给业 | 3.35 | 110 | 32 | 3.29 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| 44 | 电力、发热能力制作和供给业 | 3.47 | 71 | 20 | 3.43 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
| 45 | 燃气制作和供给业 | 1.93 | 24 | 8 | 1.83 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 46 | 水的制作和供给业 | 4.12 | 15 | 4 | 4.06 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| E | 建筑物业 | 2.35 | 97 | 20 | 2.27 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| 47 | 房屋建筑物业 | 1.01 | 2 | 1 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 48 | 土木工程建筑物业 | 2.39 | 66 | 12 | 2.3 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| 49 | 建造业 | 1.23 | 1 | 0 | 1.18 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 50 | 建筑物修饰和安宁建筑物业 | 2.15 | 28 | 7 | 2.11 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| F | 发行和零售业 | 2.07 | 164 | 35 | 2 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 51 | 发行业 | 2.03 | 77 | 20 | 1.99 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 52 | 零售业 | 2.1 | 87 | 15 | 2.01 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| G | 交通运输工具、贮存器和邮政业 | 2.16 | 100 | 12 | 2.11 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 53 | 金山运输工具业 | 5.03 | 4 | 1 | 5.03 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 54 | 途径运输工具业 | 3.48 | 35 | 1 | 3.46 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 55 | 水上运输工具业 | 2.05 | 28 | 5 | 2.05 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| 56 | 航空运输工具业 | 1.58 | 12 | 0 | 1.5 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 57 | 管道运输工具业 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 58 | 装卸搬运和安宁运输工具代劳业 | 1.74 | 7 | 1 | 1.69 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 59 | 贮存器业 | 0.58 | 9 | 4 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 60 | 邮政业 | 0.76 | 5 | 0 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| H | 一节和餐饮业 | 1.79 | 9 | 4 | 1.71 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 61 | 一节业 | 1.86 | 6 | 2 | 1.76 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 62 | 餐饮业 | 1.41 | 3 | 2 | 1.43 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| I | 要旨让与、软件和要旨技术服役性的 | 1.03 | 261 | 59 | 1.03 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 63 | 运输量、播送与电视机和卫星让与让与服役 | 0.87 | 15 | 4 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 64 | 互联网网络和互插服役 | 0.64 | 60 | 18 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 65 | 软件和要旨技术服役性的 | 1.27 | 186 | 37 | 1.26 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| J | 银行业 | 3.17 | 90 | 14 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| 66 | 钱币筑服役 | 3.75 | 29 | 2 | 3.79 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| 67 | 资本市场服役 | 1.72 | 44 | 7 | 1.89 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 68 | 巩固球队领先局面 | 2.34 | 6 | 0 | 2.28 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| 69 | 安宁银行业 | 2.2 | 11 | 5 | 2.27 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| K | 房地产业 | 3.31 | 126 | 29 | 3.38 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| 70 | 房地产业 | 3.31 | 126 | 29 | 3.38 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| L | 录用和商业服役性的 | 3.56 | 51 | 14 | 3.3 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 71 | 录用业 | 1.38 | 4 | 3 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 72 | 商业服役性的 | 3.7 | 47 | 11 | 3.41 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| M | 科研和技术服役性的 | 0.89 | 48 | 10 | 0.87 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 73 | 详述和实验开展 | 0.03 | 5 | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 74 | 专业人士服役性的 | 1.42 | 42 | 5 | 1.39 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 75 | 科学技术增加和敷用药服役性的 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| N | 蓄水、细节和公共设施设法对付业 | 1.35 | 47 | 11 | 1.32 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 76 | 蓄水设法对付业 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 77 | 生态辩护和细节管理业 | 1.28 | 31 | 4 | 1.25 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 78 | 公共设施设法对付业 | 1.63 | 16 | 7 | 1.62 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| O | 常驻的服役、安定和安宁服役性的 | 1.84 | 1 | 0 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| 79 | 常驻的服役性的 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 80 | 机动车辆、电子结果和每日费用结果安定业 | 1.84 | 1 | 0 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| 81 | 其它服役性的 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| P | 教导 | 1.23 | 3 | 1 | 1.21 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 82 | 教导 | 1.23 | 3 | 1 | 1.21 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Q | 卫生学和社会工作业 | 0.48 | 10 | 2 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 83 | 卫生学 | 0.48 | 10 | 2 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 84 | 社会工作 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| R | 栽培的、体育和文娱业 | 3.69 | 57 | 5 | 3.66 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| 85 | 旧事和出版的 | 7.86 | 23 | 0 | 7.9 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 86 | 播送、电视机、影片和影视履历制作业 | 1.59 | 25 | 2 | 1.58 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 87 | 栽培的艺术业 | 0.57 | 8 | 3 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 88 | 体育 | 3.97 | 1 | 0 | 3.94 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| 89 | 文娱业 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| S | 概括 | 1.24 | 22 | 12 | 1.22 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 90 | 概括 | 1.24 | 22 | 12 | 1.22 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
上一篇:2018年10月29日奇纳A股认为平均市净率
下一篇:2018年10月29日深圳股平均市盈率为